| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙志平 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 江蘇省常州市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2003 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 10w |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 中國大陸 | |
| 主要客戶 | 冶金工業(yè) | 主要市場 | 冶金工業(yè) |
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://kdsensors.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 熱金屬檢測器,儀表儀器,檢測器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 常州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 常州 |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量儀器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 常州天寧區(qū) 常州鐘樓區(qū) 常州新北區(qū) 常州武進(jìn)區(qū) 常州溧陽市 常州金壇區(qū)