| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時(shí)間 | 2005 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 30 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001-2008 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 蘇州 |
| 主要客戶 | 礦泉水生產(chǎn)線、純凈水生產(chǎn)線、飲料生產(chǎn)設(shè)備、果汁飲料生產(chǎn)線、飲料灌裝機(jī)、果汁飲料設(shè)備、礦泉水灌裝機(jī)、啤酒灌裝機(jī)、自動(dòng)吹瓶機(jī)、自動(dòng)包裝機(jī) | 主要市場(chǎng) | ** |
| 廠房面積 | 19000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 中國(guó)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://yinliaojixie.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 啤酒灌裝生產(chǎn)線,牛奶灌裝生產(chǎn)線,礦泉水生產(chǎn)線,果汁飲料生產(chǎn)線,碳酸含氣飲料生產(chǎn)線 | ||
| 所屬行業(yè) | 食品機(jī)械 > 蘇州食品機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 |
| 企業(yè)名稱 | 張家港市中吉機(jī)械有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320582MA1MBBAU84 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 張家港市樂余鎮(zhèn)樂豐路18號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 胡永生 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2015-11-18 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2015-11-18 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2065-11-17 |
| 登記機(jī)關(guān) | 張家港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015-11-18 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)械設(shè)備及零配件、金屬制品的購(gòu)銷;機(jī)械設(shè)備及零配件、金屬制品制造、加工及銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 制冰機(jī) 蒸餾水機(jī) 飲料配套設(shè)備 飲料機(jī)械配件 飲料混合機(jī) 飲料包裝機(jī)械 易拉罐生產(chǎn)線 雪蓉機(jī) 雪泥機(jī) 雪粒機(jī) 雪糕機(jī) 吸管設(shè)備 特殊飲料機(jī)械設(shè)備 碳酸飲料設(shè)備 碎冰機(jī) 刨冰機(jī)冷飲機(jī) 凝凍機(jī) 冷飲水箱 礦泉水設(shè)備 果汁飲料設(shè)備 蛋白飲料生產(chǎn)線 純水設(shè)備 炒冰機(jī) 茶飲料設(shè)備 冰砂機(jī) 冰淇淋機(jī) 冰淇淋灌裝機(jī) 冰粒機(jī) 冰塊機(jī) 棒棒冰機(jī)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市