| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 哈爾濱海瀾科技發展有限公司 | 工商注冊號 | 230103100262657 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 哈爾濱市南崗區南通大街258號文化家園I棟2單元5層1號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王興斌 |
| 注冊資本 | 210萬人民幣 | 成立日期 | 2011年1月25日 |
| 營業期限自 | 2011年1月25日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 哈爾濱市南崗區市場監督* | 核準日期 | 2013年2月6日 |
| 經營范圍 | 計算機軟硬件的技術開發;計算機網絡技術服務、系統集成、網絡綜合布線;經銷:計算機軟硬件及耗材、電子產品、儀器儀表、監控設備、通訊設備(不含衛星地面接收設備)、視頻設備、音頻設備、辦公用品、辦公家具、酒店用品、日用百貨、舞臺燈光音響設備、照明設備、家用電器、體育器材、塑料制品、工藝美術品、陶瓷制品(不含文物)、標牌、教學設備、服裝鞋帽、針紡織品、裝飾材料;按資質從事安防工程施工;進出口貿易(法律、行政法規和**決定的前置審批的項目除外)。 | ||
相關分類:
相關地區: