| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫亞云 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 山東曲阜 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2014 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 山東曲阜 | |
| 主要客戶 | 北京市 安徽省 福建省 廣東省 廣西省 海南省 河北省 河南省 黑龍江省 湖北省 湖南省 吉林省 江蘇省 江西省 遼寧省 內(nèi)蒙古 山東省 山西省 陜西省 上海市 四川省 天津市 新疆省 云南省 浙江省 重慶省 甘肅省 貴州省 | 主要市場 | 北京市 安徽省 福建省 廣東省 廣西省 海南省 河北省 河南省 黑龍江省 湖北省 湖南省 吉林省 江蘇省 江西省 遼寧省 內(nèi)蒙古 山東省 山西省 陜西省 上海市 四川省 天津市 新疆省 云南省 浙江省 重慶省 甘肅省 貴州省 |
| 廠房面積 | 10000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 濟(jì)寧銀行股份有限公司曲阜支行 | 銀行帳號 | 815011701421010235 |
| 公司商鋪 | http://lizhaolanaaa.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 皮帶輸送機(jī),螺旋輸送機(jī),吸糧機(jī),斗式提升機(jī),水稻收割機(jī),石磨面粉機(jī) | ||
| 所屬行業(yè) | 食品機(jī)械 > 曲阜市食品機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 濟(jì)寧 > 曲阜市 |
| 企業(yè)名稱 | 曲阜興運(yùn)輸送機(jī)械設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370881312690813M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 曲阜市書院街道開發(fā)區(qū)104國道白陶鐵路北 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫亞運(yùn) |
| 注冊資本 | 300萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年07月25日 |
| 營業(yè)期限自 | 2014年07月25日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 曲阜市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月30日 |
| 經(jīng)營范圍 | 輸送機(jī)械生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 玉米加工機(jī)械 通風(fēng)除塵設(shè)備 特殊糧食機(jī)械 飼料機(jī)械 輸送機(jī)械 食品機(jī)械 碾米機(jī)械 面粉加工機(jī)械 糧食清理機(jī)械 糧食烘干機(jī)械 糧機(jī)配套設(shè)備 糧機(jī)配件 糧倉機(jī)械 檢測化驗(yàn)儀器 淀粉機(jī)械
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚臺縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市