| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 王伯冰 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 山東 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 1999-08-17 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認證 | 370704228003568 | 主要經營地點 | 山東 |
| 主要客戶 | 不限 | 主要市場 | 不限 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 中國農業銀行眉村辦事處 | 銀行帳號 | 428401040003349 |
| 公司商鋪 | http://knucksg.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 坊子區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 濰坊 > 坊子區 |
| 企業名稱 | 濰坊聚德電子有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91370704706359656G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 濰坊市坊子區九龍街辦王家莊子四村 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王伯冰 |
| 注冊資本 | 190萬元人民幣 | 成立日期 | 1999年08月17日 |
| 營業期限自 | 1999年08月17日 | 營業期限至 | 2049年08月16日 |
| 登記機關 | 濰坊市坊子區市場監督* | 核準日期 | 2015年10月12日 |
| 經營范圍 | 生產、銷售:電子產品、壓電陶瓷制品、各類傳感器、超聲波設備、超聲波儀器、儀表;銷售:塑料制品、塑料原料、化工產品、工藝品;貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 濰坊濰城區 濰坊寒亭區 濰坊坊子區 濰坊奎文區 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市