| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://quanweite.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 天津市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 天津市全微特軸承有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91120104562667608E |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 南開區白堤路236號院內3號樓三層307號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 田霏 |
| 注冊資本 | 50萬人民幣 | 成立日期 | 20101015 |
| 營業期限自 | 20101015 | 營業期限至 | 20301014 |
| 登記機關 | 天津市南開區市場和質量監督* | 核準日期 | 20160510 |
| 經營范圍 | 軸承、五金交電、化工(劇毒品、化學危險品、易制毒品除外)、機械設備(小轎車除外)、金屬材料、橡膠制品、日用雜品、百貨、汽車配件批發兼零售。(地區有專營專項規定的按專營專項規定辦理) | ||
相關分類:
相關地區: