| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 馬建輝 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 湖北武漢 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2008 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://sunzer2012.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 煙塵煙氣 水質(zhì)監(jiān)測(cè) 境輝環(huán)保 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 蔡甸區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 蔡甸區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 武漢境輝環(huán)保科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914201146888040818 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市蔡甸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姚家山工業(yè)園 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 馬建輝 |
| 注冊(cè)資本 | 1,006萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年5月4日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年5月4日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2029年5月3日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 武漢市蔡甸區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年8月19日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備、環(huán)保儀器及機(jī)電設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù);在線檢測(cè)設(shè)備的運(yùn)營(yíng)及服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)測(cè)控系統(tǒng)軟硬件、智能測(cè)控軟硬件及配套設(shè)備、工業(yè)傳感儀器的研發(fā)及銷售;環(huán)保節(jié)能材料和設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售;環(huán)保工程施工;環(huán)境檢測(cè)車整車銷售。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)