| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 吳起昌 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河南 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2000 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 平頂山市湛河區(qū)荊山路14號(hào) |
| 主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://pdstqyb888.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | SF6 密度表,氣體截止閥,密度繼電器,耐震壓力表,溫度控制器 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 湛河區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 平頂山 > 湛河區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 平頂山市天勤儀表有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410402571010771B |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 平頂山市姚電大道中段(新華區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張平福 |
| 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元 | 成立日期 | 2011年3月2日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年3月2日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2031年3月1日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 平頂山市工商行政*新華分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年4月23日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、銷售:儀器儀表、儀表配件。 | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 平頂山新華區(qū) 平頂山衛(wèi)東區(qū) 平頂山石龍區(qū) 平頂山湛河區(qū) 平頂山寶豐縣 平頂山葉縣 平頂山魯山縣 平頂山郟縣 平頂山舞鋼市 平頂山汝州市