| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 天津市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 天津前進實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91120116760349328D |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 天津開發區洞庭路160號辦公樓*四層 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 馬西波 |
| 注冊資本 | 40000萬人民幣 | 成立日期 | 20040426 |
| 營業期限自 | 20040426 | 營業期限至 | 20240419 |
| 登記機關 | 天津市濱海新區市場和質量監督* | 核準日期 | 20131112 |
| 經營范圍 | 鋼鐵原料及制品、礦產品建筑材料銷售;種植業;對工業、農業、建筑業、服務業企業投資;企業重組、并購咨詢及相關服務;自營和代理各類貨物進出口、技術進出口;預包裝食品(常溫保存):酒類(葡萄酒)零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: