| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 洪越群 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東省揭陽(yáng) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2001 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 中國(guó)大陸、東南亞、美洲等 | |
| 主要客戶 | 養(yǎng)殖戶、經(jīng)銷商、觀賞魚(yú)愛(ài)好者 | 主要市場(chǎng) | 各國(guó)沿海地區(qū) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://haiyang80shangcheng.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | **海水魚(yú)飼料、蝦蟹種苗餌料、觀賞魚(yú)飼料、**淡水魚(yú)類飼料 | ||
| 所屬行業(yè) | 養(yǎng)殖 > 揭東區(qū)養(yǎng)殖 | 所屬城市黃頁(yè) | 揭陽(yáng)市 > 揭東區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 廣東越群海洋生物研究開(kāi)發(fā)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91445200733104122W |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 揭東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)橫山村前 |
| 類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 洪越群 |
| 注冊(cè)資本 | 620萬(wàn)人民幣元 | 成立日期 | 2001年12月04日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2001年12月04日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 揭陽(yáng)市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月07日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事水生動(dòng)物餌料的研究開(kāi)發(fā)及其配套產(chǎn)品的生產(chǎn);海、淡水養(yǎng)殖。產(chǎn)品70%外銷。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
相關(guān)分類: 植物性飼料 魚(yú)飼料 營(yíng)養(yǎng)性添加劑 藥物性添加劑 蝦飼料 特殊/專業(yè)飼料 飼料原料 飼料添加劑 螃蟹飼料 能量飼料 龜鱉飼料 動(dòng)物性飼料 蛋白質(zhì)飼料 粗飼料
相關(guān)地區(qū): 揭陽(yáng)榕城區(qū) 揭陽(yáng)揭東區(qū) 揭陽(yáng)揭西縣 揭陽(yáng)惠來(lái)縣 揭陽(yáng)普寧市