| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 趙洪正 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河北省泊頭市 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2002 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | 3000 |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認證 | iso9000 | 主要經營地點 | 全國 |
| 主要客戶 | 機床廠,機械廠,儀表廠,造船廠 | 主要市場 | 機床廠,機械廠,儀表廠,造船廠 |
| 廠房面積 | 10000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 中國工商銀行泊頭交河支行 | 銀行帳號 | 0408318609249004447 |
| 公司商鋪 | http://jyj1028.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 鑄鐵平板,檢驗平板,劃線平板 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 泊頭市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 滄州 > 泊頭市 |
| 企業名稱 | 泊頭市航星鑄物量具有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 911309817373535996 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 泊頭市交河鎮白王莊 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 趙洪正 |
| 注冊資本 | 5060萬人民幣 | 成立日期 | 2002年3月25日 |
| 營業期限自 | 2002年3月25日 | 營業期限至 | 2022年3月25日 |
| 登記機關 | 泊頭市工商行政* | 核準日期 | 2016年4月26日 |
| 經營范圍 | 鑄件,球墨鑄件, 量具加工、銷售;機加工;機械設備設計、維修、改造;除塵配件,機床配件,五金配件,鐵路配件,彎頭,鋼結構,波紋管,機電產品(不含小轎車),鑄造材料銷售** | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 滄州新華區 滄州運河區 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市