| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王勇 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河北省泊頭市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1989 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 700萬(wàn)人民幣 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 河北省泊頭市泊富路99號(hào) | |
| 主要客戶 | 國(guó)內(nèi)外 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 4800 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)工商銀行泊頭支行 | 銀行帳號(hào) | 0408020009248209717 |
| 公司商鋪 | http://dcjxwd2011.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 鑄鐵平板平臺(tái),水平儀,花崗石平板平臺(tái),直角尺,方尺,方箱,彎板,偏擺儀等 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 泊頭市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 滄州 > 泊頭市 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 滄州新華區(qū) 滄州運(yùn)河區(qū) 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻(xiàn)縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市