| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zhhktech.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 1553B,ARINC429,串口卡,反射內(nèi)存卡 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 陜西正鴻航科電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市碑林區(qū)勞衛(wèi)路1號(hào)西荷花園5-1805室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周鮮紅 |
| 注冊(cè)資本 | 100 萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2008-06-04 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2008-06-04 | 營(yíng)業(yè)期限至 | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 陜西省工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2008-06-04 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)電產(chǎn)品(小轎車(chē)除外)、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與技術(shù)咨詢(xún),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成與技術(shù)服務(wù);辦公自動(dòng)化產(chǎn)品、設(shè)備及耗材、電子產(chǎn)品、通訊器材、五金交電、工藝禮品、建筑裝飾材料的銷(xiāo)售;安防系統(tǒng)防范工程施工及其設(shè)備安裝;貨物和技術(shù)進(jìn)出口(地區(qū)限制或禁止經(jīng)營(yíng)的除外)。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱(chēng)重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線(xiàn)傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線(xiàn)/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車(chē)傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線(xiàn)/紫外線(xiàn)傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶(hù)縣 西安高陵區(qū)