| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2009 |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | 50000只 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 上海 | |
| 主要客戶 | KBO、KB0、HPD1000、HPD99、PD194E-9S4、ACR220E、諧波保護(hù)器、多功能儀表、數(shù)顯儀表、開關(guān)柜智能操控、微機(jī)綜合保護(hù)器、導(dǎo)軌式電能表、溫濕度控制器、KBO控制與保護(hù)開關(guān)、開差狀態(tài)指示儀、自復(fù)式過欠壓保護(hù)器、電動機(jī)保護(hù)器、智能除濕器、無線測溫裝置、智能照明控制模塊、消防電源監(jiān)控模塊、雙電源自動轉(zhuǎn)換開關(guān)、負(fù)荷隔離開關(guān)、刀開關(guān)、火災(zāi)監(jiān)控探測器、變頻器、軟起動器 | 主要市場 | KBO、KB0、HPD1000、HPD99、PD194E-9S4、ACR220E、諧波保護(hù)器、多功能儀表、數(shù)顯儀表、開關(guān)柜智能操控、微機(jī)綜合保護(hù)器、導(dǎo)軌式電能表、溫濕度控制器、KBO控制與保護(hù)開關(guān)、開差狀態(tài)指示儀、自復(fù)式過欠壓保護(hù)器、電動機(jī)保護(hù)器、智能除濕器、無線測溫裝置、智能照明控制模塊、消防電源監(jiān)控模塊、雙電源自動轉(zhuǎn)換開關(guān)、負(fù)荷隔離開關(guān)、刀開關(guān)、火災(zāi)監(jiān)控探測器、變頻器、軟起動器 |
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://cnshendian.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 多功能電力儀表,導(dǎo)軌式電能表,諧波保護(hù)器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 奉賢區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海沈電電氣有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310112698765071L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市閔行區(qū)閔北路88弄1-17、18-30號*4幢116室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 宋北華 |
| 注冊資本 | 500.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2009年12月9日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年12月9日 | 營業(yè)期限至 | 2019年12月8日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2009年12月9日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電氣設(shè)備、儀器儀表、電子元件的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團(tuán) 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)