| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://nbqtjx.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)機 > 奉化市農(nóng)機 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 奉化市 |
| 企業(yè)名稱 | 寧波慶泰機械有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330283793007711Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 奉化市東郊開發(fā)區(qū)珠峰路51號 |
| 類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 吳惠棠 |
| 注冊資本 | 1200 萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年09月13日 |
| 營業(yè)期限自 | 2006年09月13日 | 營業(yè)期限至 | 2026年09月12日 |
| 登記機關(guān) | 奉化市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月29日 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:機械配件、塑料制品、波紋管、補償器、金屬管件、水道零件、閥門的制造、加工、批發(fā);自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。 | ||
相關(guān)分類: 抓斗起重機 小型拖拉機變形運輸車 拖拉機掛車 推土機 特殊/專業(yè)工程機械 塔式起重機 四輪農(nóng)用運輸車 三輪農(nóng)用運輸車 平地機 農(nóng)用車零配件 農(nóng)田修整機械 農(nóng)船用掛機掛漿 輪胎式挖掘機 輪胎式起重機 履帶式挖掘機 履帶式起重機 卡車 工程機械零配件 電動車
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市