| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)合伙企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 漳州儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 漳州 |
| 企業(yè)名稱 | 青島瑞海*設(shè)備科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370202230052459 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 青島市市南區(qū)漳州二路19號(hào)1號(hào)樓1201戶 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 徐紅 |
| 注冊(cè)資本 | 150萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年01月20日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年01月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 青島市市南區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2010年11月11日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:*監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā);批發(fā):*監(jiān)測(cè)設(shè)備,機(jī)電設(shè)備及配件,儀器儀表,電子產(chǎn)品。機(jī)械設(shè)備加工(不得在此住所從事加工)。 (以上范圍需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的,須憑許可證經(jīng)營(yíng))。 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 漳州薌城區(qū) 漳州龍文區(qū) 漳州云霄縣 漳州漳浦縣 漳州詔安縣 漳州長(zhǎng)泰縣 漳州東山縣 漳州南靖縣 漳州平和縣 漳州華安縣 漳州龍海市