| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 唐總 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 四川省綿陽市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2004-03-113 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | iso90001 | 主要經營地點 | 綿陽市游仙經濟開發區凱越越路1號 |
| 主要客戶 | 電子產品 機械設備 儀器儀表 家電設備 | 主要市場 | 國內市場 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 綿陽市商業銀行 | 銀行帳號 | |
| 公司商鋪 | http://shenhengyuan.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 濕度傳感器,溫濕度變送器,濕度開關,氣象站 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 涪城區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 綿陽 > 涪城區 |
| 企業名稱 | 綿陽市湘蜀電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 510704000040662 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 綿陽市游仙經濟開發區凱越路1號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 唐少華 |
| 注冊資本 | 50?萬 | 成立日期 | 2014年3月13日 |
| 營業期限自 | 2014年3月13日 | 營業期限至 | 2999年12月31日 |
| 登記機關 | 四川省綿陽市游仙區工商行政管理局 | 核準日期 | 2014年3月13日 |
| 經營范圍 | 傳感器、電子元器件、儀器儀表、自動化產品、農業智能化設備、電子產品的研發和銷售;計算機軟硬件的技術開發及銷售。 | ||
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器