| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://lxdrohs.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 檢測儀,分析儀,ROHS檢測儀,鹵素檢測儀,元素分析儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 南山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市力先達(dá)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144030067299540XY |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)西麗街道高新北區(qū)朗山路7號航空電子工程研發(fā)大廈406 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳正輝 |
| 注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年04月10日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年04月10日 | 營業(yè)期限至 | 2018年04月10日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*南山局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月14日 |
| 經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售、技術(shù)維護(hù)與服務(wù);電子、電器產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、化學(xué)分析儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、環(huán)境檢測儀器、生命科學(xué)儀器、測量與控制儀器等的技術(shù)開發(fā)與銷售;機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與銷售;軟件輻射防護(hù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售與上門安裝服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上均不含法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目)^電子、電器產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、化學(xué)分析儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、環(huán)境檢測儀器、生命科學(xué)儀器、測量與控制儀器的生產(chǎn);機(jī)械結(jié)構(gòu)的加工;室內(nèi)裝飾工程的施工。 | ||
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測計(jì) 在線監(jiān)測儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測儀器 水質(zhì)監(jiān)測儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測儀 大氣監(jiān)測儀 大氣采樣儀 臭氧檢測儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測儀器 COD檢測儀器 BOD快速測定儀
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)