| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 陳波 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 50000.00臺 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
| 主要客戶 | 工礦、企業(yè)、大學、*等 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 1473 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 奉賢區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海島韓實業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區(qū)八字橋路1356號*2幢6車間 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳波 |
| 注冊資本 | 300.000000 **民幣 | 成立日期 | 2010-01-14 |
| 營業(yè)期限自 | 2010-01-14 | 營業(yè)期限至 | 2020-01-13 |
| 登記機關(guān) | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2010-01-14 |
| 經(jīng)營范圍 | 儀器儀表(除計量器具)、五金交電、電子產(chǎn)品、制冷設(shè)備、實驗室設(shè)備(除醫(yī)療器械)制造、加工,儀器儀表(除計量器具)、五金交電、電子產(chǎn)品、制冷設(shè)備、實驗室設(shè)備(除醫(yī)療器械)、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品)、金屬材料、計算機、軟件及輔助設(shè)備(除計算機信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)、辦公文化用品、辦公設(shè)備、辦公家具、汽本配件批發(fā)、零售,建筑裝飾建設(shè)工程專項設(shè)計,房屋建設(shè)工程施工,計算機網(wǎng)絡(luò)工程施工,貨物運輸代理,保潔服務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 上海化學工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)