| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 夏平 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2005-11-10 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 中國江蘇省蘇州市昆山市北門路3888號**模具城1幢19號 | |
| 主要客戶 | 主要市場 | 中國大陸 | |
| 廠房面積 | 500平方 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 農(nóng)村商業(yè)銀行玉山支行 | 銀行帳號 | 7066500491120100233885 |
| 公司商鋪 | http://boyida006.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | TESA測高儀、三坐標(biāo)測量儀、投影儀、粗糙度儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 昆山市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 昆山市 |
| 企業(yè)名稱 | 昆山博億達(dá)計(jì)量服務(wù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320583781275022Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 玉山鎮(zhèn)柏廬中路401號4-011室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 夏平 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2005-11-10 |
| 營業(yè)期限自 | 2005-11-10 | 營業(yè)期限至 | 2025-11-09 |
| 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-04-14 |
| 經(jīng)營范圍 | 品管儀器、五金工具、計(jì)量器具、治具、刀具、刃具、電子元器件、機(jī)床設(shè)備、考勤系統(tǒng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及以上貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù);代理計(jì)量器具檢測和維修業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標(biāo)測量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量儀 氣動(dòng)測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復(fù)合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市