| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 華瑞 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2015.2. |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 100000支 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001. | 主要經(jīng)營地點 | 天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
| 主要客戶 | 國內(nèi)各大電廠,化肥廠,化工廠,造紙廠。 | 主要市場 | 國內(nèi)各省市. |
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行天長市支行. | 銀行帳號 | 34001737108059366666 |
| 公司商鋪 | http://huaqiangmingyibiao.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 壓力變送器.雷達(dá)液位計,料位開關(guān),流量計,溫度變送器,壓力表,超聲波 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天長市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 滁州市 > 天長市 |
| 企業(yè)名稱 | 安徽華控自動化儀表有限公司 | 工商注冊號 | 341181000095259 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 華瑞 |
| 注冊資本 | 588萬元 | 成立日期 | 2015年2月5日 |
| 營業(yè)期限自 | 2015年2月5日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 天長市市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年6月8日 |
| 經(jīng)營范圍 | 自動化儀器儀表、熱電阻、熱電偶、壓力表、雙金屬溫度計、智能數(shù)顯儀、溫度壓力變送器、液位壓力變送器、流量壓力變送器、液位計、流量計、電線電纜、儀表管閥件及配件生產(chǎn)、銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 滁州瑯琊區(qū) 滁州南譙區(qū) 滁州來安縣 滁州全椒縣 滁州定遠(yuǎn)縣 滁州鳳陽縣 滁州天長市 滁州明光市