| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 上海市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 上海邦通快遞有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310116672701897U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山工業區立新村橫涇2109號5幢107室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張宗秀 |
| 注冊資本 | 50.000000 萬人民幣 | 成立日期 | 2008-03-24 |
| 營業期限自 | 2008-03-24 | 營業期限至 | 2018-03-23 |
| 登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2008-03-24 |
| 經營范圍 | 寄遞業務(信件和其他具有信件性質的物品除外),國內貨物運輸代理,電腦維修及安裝,計算機軟硬件開發,翻譯,計算機、軟件及輔助設備,工藝禮品,音響設備及器材銷售【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類:
相關地區: