| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 成都比斯特科技有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 915101007403271648 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都高新區桂溪工業園 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 林榮華 |
| 注冊資本 | 2000?萬元人民幣 | 成立日期 | 2002年8月12日 |
| 營業期限自 | 2002年8月12日 | 營業期限至 | 3999年1月1日 |
| 登記機關 | 成都市高新* | 核準日期 | 2016年3月29日 |
| 經營范圍 | 研發、生產(涉及工業行業另設分支機構經營或另擇經營場地經營)、銷售糧情智能測控系統、通風設備、工業自動控制系統裝置、倉儲設備(地區有專項規定的除外);信息系統集成及技術服務;銷售電子、電器產品、通信產品(不含無線電廣播電視**設備及地面衛星接收設備)、儀器儀表、辦公機械、畜牧機械、電線、電纜、建材(不含危險化學品)、金屬材料(不含稀貴金屬)(以上經營項目不含法律、行政法規和**決定需要前置許可和審批的項目)。 | ||
相關分類:
相關地區: