| 企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇昆山 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2003-03-05 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | ISO9001 | 主要經營地點 | 蘇州昆山 |
| 主要客戶 | Dell、仁寶、富士康、中達、緯創、華碩、友達、華映、宏基、交通大學、元智大學、中科院、**、中國計量院、中國信產部、西安20所、南京55所等 | 主要市場 | 華東、華北的電腦配件廠,及軍規廠、汽車配件廠、航天航空等多元化領領域。 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://yanzi1209.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | ALPHA/AIM焊條、焊錫絲、助焊劑、錫膏、試驗機、電源、開關電源、直流電源 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 昆山市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 昆山市 |
| 企業名稱 | 昆山奧新電子有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320583782097758B |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在業 | 住所 | 昆山開發區中茵廣場1號樓711室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 胡黎明 |
| 注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2005-12-09 |
| 營業期限自 | 2005-12-09 | 營業期限至 | 2025-12-09 |
| 登記機關 | 昆山市市場監督* | 核準日期 | 2016-05-24 |
| 經營范圍 | 焊料、儀器、機電設備、治具、工具、防靜電產品、化工產品(不含危險性化學品、易制毒化學品及監控化學品)、辦公用品、塑膠制品的銷售及售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 蘇州虎丘區 蘇州吳中區 蘇州相城區 蘇州姑蘇區 蘇州吳江區 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市