| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://tjjbosy.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 靜電接地儀 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 河西區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 河西區 |
| 企業名稱 | 天津市津寶石油設備新技術開發有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91120224104228771A |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 天津市寶坻區馬家店鎮閆各莊村 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 崔躍文 |
| 注冊資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 19950111 |
| 營業期限自 | 19950111 | 營業期限至 | 20350110 |
| 登記機關 | 天津市寶坻區市場和質量監督* | 核準日期 | 20150109 |
| 經營范圍 | 石油設備制造、銷售(地區有專營、專項規定的按規定執行)。 | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 天津大營門 天津下瓦房 天津桃園 天津掛甲寺 天津馬場 天津越秀路 天津友誼路 天津天塔 天津尖山 天津陳塘莊 天津柳林 天津東海 天津梅江