| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 趙現軍 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河南省鞏義市八零八路 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2008 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | ISO9001 | 主要經營地點 | 鞏義市八零八路 |
| 主要客戶 | 中科院,地區**實驗室,各大學化學、物理、生物實驗室,環保監測,化工、制藥等與化學分析、合成相關的單位。 | 主要市場 | 國內各科研院所。 |
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 工商銀行鞏義支行新華路分理處 | 銀行帳號 | 1702323109200001829 |
| 公司商鋪 | http://zxj2688.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 有機合成裝置,高低溫循環裝置,低溫冷卻液循環泵,低溫恒溫反應浴,磁力攪拌器,旋轉蒸發器,玻璃反應釜 | ||
| 所屬行業 | 機械 > 鞏義市機械 | 所屬城市黃頁 | 鄭州 > 鞏義市 |
| 企業名稱 | 鞏義市科瑞儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91410181680760782D |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 鞏義市杜甫街道辦里溝村808路 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 趙現軍 |
| 注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2008年9月22日 |
| 營業期限自 | 2008年9月22日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 鞏義市工商行政* | 核準日期 | 2016年3月11日 |
| 經營范圍 | 生產:實驗室溫控設備;銷售:教學儀器和實驗室用品、自動化控制設備;從事貨物和技術進出口業務(地區法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 鄭州中原區 鄭州二七區 鄭州管城回族區 鄭州金水區 鄭州上街區 鄭州惠濟區 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市