| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2006 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://bluebird77.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 天津市龍翔投資咨詢有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91120116786380083A |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 天津市東麗區華明經濟功能區濱海臨空企業總部N區 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 樊興武 |
| 注冊資本 | 20萬人民幣 | 成立日期 | 20060420 |
| 營業期限自 | 20060420 | 營業期限至 | 20260419 |
| 登記機關 | 天津市東麗區市場和質量監督* | 核準日期 | 20150414 |
| 經營范圍 | 投資咨詢、企業管理咨詢、財務咨詢、商務信息咨詢服務;企業登記代理服務;廣告業務;計算機網絡技術開發;代理記賬;代理報稅;外語翻譯服務;商標登記代理服務。(涉及地區有專項專營規定的,按規定執行;涉及行業許可的,憑許可證或批準文件經營) | ||
相關分類:
相關地區: