| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://szhycyk.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 福田區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 福田區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市華儀儀器科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)桃源街道平山民企科技工業(yè)園1棟4樓東南面 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 趙堅(jiān)華 |
| 注冊(cè)資本 | 100 萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2005-01-17 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2005-01-17 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2025-01-17 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*南山局 | 核準(zhǔn)日期 | 2005-01-17 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表的技術(shù)開(kāi)發(fā),經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)(以上不含限制項(xiàng)目);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)(以上不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));數(shù)字萬(wàn)用表、數(shù)字兆歐表和數(shù)字鉗形表的生產(chǎn)(**消防合格后方可經(jīng)營(yíng))與銷(xiāo)售(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品)。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)