| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://sihangkeji.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鎮(zhèn)江儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 鎮(zhèn)江 |
| 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)江市思航電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 321191000011940 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 鎮(zhèn)江市京口路88號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周成林 |
| 注冊資本 | 300萬元人民幣 | 成立日期 | 2006-04-06 |
| 營業(yè)期限自 | 2006-04-06 | 營業(yè)期限至 | 2026-04-05 |
| 登記機關(guān) | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-12-19 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品的設(shè)計,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,工業(yè)自動化系統(tǒng)、醫(yī)療儀器新產(chǎn)品、智能儀表儀器的設(shè)計,軟件設(shè)計、開發(fā)、升級維護及相關(guān)技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓,工業(yè)電子控制系統(tǒng)集成的設(shè)計、開發(fā)、升級,電子產(chǎn)品、電子元器件的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細(xì)胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 鎮(zhèn)江京口區(qū) 鎮(zhèn)江潤州區(qū) 鎮(zhèn)江丹徒區(qū) 鎮(zhèn)江丹陽市 鎮(zhèn)江揚中市 鎮(zhèn)江句容市