| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 謝琳 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省青島市城陽區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2017.4.6 |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | 100 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國 | |
| 主要客戶 | 全國 | 主要市場(chǎng) | 全國 |
| 廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://zlmeter.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 便攜式水質(zhì)抽濾器,氟化物采樣器,微生物采樣器,真空箱氣袋采樣器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 城陽區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 青島 > 城陽區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 青島中力儀器儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370214763630692Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 青島市城陽區(qū)王沙路1368號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王連仁 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2004年07月23日 |
| 營業(yè)期限自 | 2004年07月23日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 青島市城陽區(qū)工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月16日 |
| 經(jīng)營范圍 | 供應(yīng)用儀表及其他通用儀器、通用零部件、金屬切割及焊接設(shè)備、焊接材料、金屬工具制造;橡塑制品批發(fā)零售。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市