| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 通信 > 通信 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 青島奧丁科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91370203756917927M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 青島市四方區金華路62號6號樓1單元102戶 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉湖昌 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2003年12月25日 |
| 營業期限自 | 2003年12月25日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 青島市市北區工商行政* | 核準日期 | 2015年03月18日 |
| 經營范圍 | 批發兼零售預包裝食品(食品流通許可證 有效期限以許可證為準)。 計算機語言技術開發及應用,電腦維護服務,企業商務活動設計策劃,網絡設計;批發、零售:計算機及軟硬件,通訊設備(不含無線**及衛星地面接收設備),通訊電纜,辦公自動化設備,辦公用品,文化用品,工藝品,日用百貨,五金交電,實驗室儀器,化學試劑(不含危險品),塑料制品,服裝輔料,儀器儀表,機電產品(不含小轎車);機械設備維修及技術服務(不含特種設備);醫療器械技術信息咨詢,醫療設備租賃。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類:
相關地區: