| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://mjiao1123.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 成都閱通互聯信息服務有限公司 | 工商注冊號 | 510109000057820 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都高新區高朋大道3號新希望科研主樓6樓 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李勤 |
| 注冊資本 | 100?萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年2月16日 |
| 營業期限自 | 2006年2月16日 | 營業期限至 | 3999年1月1日 |
| 登記機關 | 成都市高新* | 核準日期 | 2014年7月31日 |
| 經營范圍 | 計算機系統集成及計算機技術咨詢服務;銷售計算機軟硬件、電子產品(地區有專項規定的除外)、辦公用品、日用品、五金交電、機電產品(不含九座以下乘用車)、通訊設備(不含無線電**設備)、針織產品;設計、制作、代理、發布國內外各類廣告(氣球廣告除外);技術與貨物進出口(地區禁止的除外;地區限制的待**許可后方可經營)。第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服務)(憑增值電信業務經營許可證在有效期內經營); | ||
相關分類:
相關地區: