| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 浙江寧波 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://yyssjdz.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 超聲波熱量表價(jià)格,機(jī)械熱量表,超聲波水表 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 余姚市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 余姚市 |
| 企業(yè)名稱 | 余姚市順捷電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330281551145724X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 余姚市馬渚鎮(zhèn)北興東路16號 |
| 類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 王煥江 |
| 注冊資本 | 1000 萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年04月16日 |
| 營業(yè)期限自 | 2010年04月16日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 余姚市市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月04日 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:超聲波熱量表、預(yù)付費(fèi)機(jī)械熱量表、機(jī)械熱量表的制造。電子元器件、超聲波熱量表、預(yù)付費(fèi)機(jī)械熱量表、機(jī)械熱量表的研發(fā);超聲波熱量表、預(yù)付費(fèi)機(jī)械熱量表、機(jī)械熱量表的銷售;電子閥門、五金件、塑料制品、線束、電源線的制造、加工、批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。 | ||
相關(guān)分類: 特殊計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 時(shí)間頻率計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 熱學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 力學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 化學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 光學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 電離輻射計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市