| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 江蘇徐州 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2013 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 質(zhì)監(jiān)局、特檢院、特檢中心、特檢所等培訓(xùn)考核單位。 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://yfkxyq.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 挖掘機(jī)模擬機(jī),叉車(chē)模擬機(jī),起重機(jī)模擬機(jī),工程機(jī)械模擬機(jī),鍋爐模擬機(jī),壓力容器模擬機(jī) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 徐州儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 徐州 |
| 企業(yè)名稱 | 徐州一凡科學(xué)儀器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320303000051721 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 徐州市和平路57號(hào)江蘇師范大學(xué)科技園4-108 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 高** |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013-10-14 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-10-14 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033-10-13 |
| 登記機(jī)關(guān) | 徐州市泉山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-08-24 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、計(jì)算機(jī)及配件、電子產(chǎn)品、辦公用機(jī)械銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 徐州鼓樓區(qū) 徐州云龍區(qū) 徐州賈汪區(qū) 徐州泉山區(qū) 徐州銅山區(qū) 徐州豐縣 徐州沛縣 徐州睢寧縣 徐州新沂市 徐州邳州市