| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://f012c43971.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 機器人自動化設(shè)備,噴涂機器人,搬運機器人 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 機械 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 廈門斯潘機器人工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913502000583540980 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)象嶼路97號廈門**航運中心D棟8層03單元E之一 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 魏愛民 |
| 注冊資本 | 105.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2012年12月12日 |
| 營業(yè)期限自 | 2012年12月12日 | 營業(yè)期限至 | 2062年12月11日 |
| 登記機關(guān) | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 核準日期 | 2016年2月6日 |
| 經(jīng)營范圍 | 1、工業(yè)機器人配套工程技術(shù)的研發(fā)、推廣、銷售及售后服務;2、工業(yè)機器人零配件的生產(chǎn)。 | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū):