| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河北省泊頭市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2013 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 中國(guó)銀行泊頭支行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://czhwjx.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 鑄鐵平臺(tái),防銹平臺(tái),T型槽平臺(tái),圓形平臺(tái),可定制平臺(tái),裝配平臺(tái) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 泊頭市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 滄州 > 泊頭市 |
| 企業(yè)名稱 | 滄州華威機(jī)械制造有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911309810631098479 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 泊頭市交河鎮(zhèn)西武港路北 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 時(shí)月明 |
| 注冊(cè)資本 | 4,050 萬人民幣 | 成立日期 | 2013-03-18 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-03-18 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033-03-17 |
| 登記機(jī)關(guān) | 泊頭市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013-03-18 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 鑄件、工量具、通用機(jī)械、機(jī)床及配件、模具、鐵路器材及配件、環(huán)保機(jī)械及配件、建筑材料生產(chǎn)銷售;鋼結(jié)構(gòu)安裝及彩鋼板銷售;平臺(tái)、平板安裝調(diào)試維修;建筑器材租賃;機(jī)械加工;貨物進(jìn)出口(法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng),應(yīng)經(jīng)審批的未獲得批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 滄州新華區(qū) 滄州運(yùn)河區(qū) 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻(xiàn)縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市