| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://szmt56.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 物流公司,物流*,物流運輸,物流專線,深圳物流公司,廣東物流公司 | ||
| 所屬行業 | 商務服務 > 龍崗區商務服務 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 龍崗區 |
| 企業名稱 | 深圳市前海美泰物流網科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914403000818979207 |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區*綜合辦公樓A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) |
| 類型 | 有限責任公司(法人獨資) | 法定代表人 | 周伍權 |
| 注冊資本 | 2000萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年10月28日 |
| 營業期限自 | 2013年10月28日 | 營業期限至 | 2033年10月28日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*前海注冊工作組 | 核準日期 | 2016年07月18日 |
| 經營范圍 | 物流信息咨詢;物流方案設計,物流企劃與管理;國際國內貨運代理;計算機信息技術開發;物流軟件的研發和銷售(不含互聯網上網服務);企業供應鏈管理;投資管理(不含限制項目)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)^普通道路貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: