| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 廣東省深圳市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://chenghuawen.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 光纖熔接機(jī),光時(shí)域反射儀,光纖切割刀,代理進(jìn)口清關(guān),中港運(yùn)輸,以太網(wǎng)測試儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 福田區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市林普世紀(jì)通信技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144030005786204XK |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)中心區(qū)益田路與福華路交匯處**時(shí)代廣場4103 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 吳國華 |
| 注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年11月15日 |
| 營業(yè)期限自 | 2012年11月15日 | 營業(yè)期限至 | 2032年11月15日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*福田局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年04月06日 |
| 經(jīng)營范圍 | 通信技術(shù)開發(fā)(不含限制項(xiàng)目);國內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);經(jīng)營進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須**許可證后方可經(jīng)營);信息咨詢(不含人才中介、證券、保險(xiǎn)、基金、金融業(yè)務(wù)及其它限制項(xiàng)目);通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表及辦公用機(jī)械的銷售及租賃;計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷售。^ | ||
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)