| 企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 二手 > 成都二手 | 所屬城市黃頁 | 成都 |
| 企業(yè)名稱 | 成都眾健源體育用品有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510105331949069E |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都市青羊區(qū)人民中路一段20號附15號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李春生 |
| 注冊資本 | 100?萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年3月27日 |
| 營業(yè)期限自 | 2015年3月27日 | 營業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
| 登記機關 | 成都市青羊* | 核準日期 | 2016年3月14日 |
| 經營范圍 | 批發(fā)兼零售:文化、體育用品及器材,電子產品,五金產品,紡織、服裝及家庭用品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類: 足球 羽毛球 瑜伽音樂/教程 瑜伽服 瑜伽墊 漁具 游泳圈 泳衣 網(wǎng)球 特殊健身/戶外用品 臺球/斯諾克 乒乓球 跑步機 旅行包/登山包 籃球 健身車 健腹器 急救箱/急救用品 滑板/溜冰 按摩椅/按摩器
相關地區(qū): 成都錦江區(qū) 成都青羊區(qū) 成都金牛區(qū) 成都武侯區(qū) 成都成華區(qū) 成都龍泉驛區(qū) 成都青白江區(qū) 成都新都區(qū) 成都溫江區(qū) 成都金堂縣 成都雙流縣 成都郫都區(qū) 成都大邑縣 成都蒲江縣 成都新津縣 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崍市 成都崇州市 成都高新區(qū) 成都天府新區(qū)