| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建省福州市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時(shí)間 | 2008 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 福建省福州市 | |
| 主要客戶 | 產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域:污水廠自來水廠、礦山、水利、電廠、化工廠、鋼鐵廠、印刷機(jī)械制造廠等,各類工業(yè)領(lǐng)域的液位測(cè)量,特別是污水處理、酸、堿性液體測(cè)量。 | 主要市場(chǎng) | 產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域:污水廠自來水廠、礦山、水利、電廠、化工廠、鋼鐵廠、印刷機(jī)械制造廠等,各類工業(yè)領(lǐng)域的液位測(cè)量,特別是污水處理、酸、堿性液體測(cè)量。 |
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://fzdycsb.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 超聲波液位計(jì),超聲波泥位計(jì),超聲波換能器,雷達(dá)物位計(jì),壓力變送器,電磁流量計(jì) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 晉安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 福州 > 晉安區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 福州大禹電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350111569256764X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 福州市晉安區(qū)福興投資區(qū)埠興路1號(hào)洋里工業(yè)小區(qū)3號(hào)樓二層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 上官明禹 |
| 注冊(cè)資本 | 300.000000**民幣 | 成立日期 | 2011年1月25日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年1月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年1月24日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 福州市晉安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月7日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 超聲波傳感器及相關(guān)設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備及相關(guān)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 液位儀表 液位開關(guān) 特殊/專業(yè)溫度儀表 料位控制器 雷達(dá)物位計(jì) 浮子液位計(jì) 浮球液位控制器 電容物位計(jì) 磁翻板液位計(jì) 超聲波物位計(jì) 玻璃板液位計(jì)
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺(tái)江區(qū) 福州倉(cāng)山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長(zhǎng)樂市