| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)化 > 吉林省農(nóng)化 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 延邊萬松生物科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91222400096631869U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 住所 | 延吉市長白路華源巷111-2 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 許進華 |
| 注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年04月09日 |
| 營業(yè)期限自 | 2014年04月09日 | 營業(yè)期限至 | 2034年04月08日 |
| 登記機關(guān) | 延邊朝鮮族自治州工商行政* | 核準日期 | 2016年02月17日 |
| 經(jīng)營范圍 | 松精油及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;法律、法規(guī)允許的進出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 植物性農(nóng)藥 植物生長調(diào)節(jié)劑 有機農(nóng)藥 微生物農(nóng)藥 生物農(nóng)藥 殺鼠劑 殺螨劑 殺菌劑 殺蟲劑 農(nóng)藥中間體 農(nóng)藥包裝機械 多菌靈 除草劑 吡蟲啉
相關(guān)地區(qū):