| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | IT > 蜀山區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 合肥市 > 蜀山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 合肥博慈信息科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340100394379358Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 合肥市蜀山區(qū)眾誠公寓3幢705-2室 |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 周玲娟 |
| 注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2014年10月22日 |
| 營業(yè)期限自 | 2014年10月22日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 合肥市工商行政* | 核準日期 | 2016年1月5日 |
| 經(jīng)營范圍 | 信息、通信、樓宇智能化、安防監(jiān)控、計算機科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),樓宇智能化工程,弱電工程,機電安裝工程,安防工程,自有設(shè)備租賃(不得從事金融租賃),通信設(shè)備、安防監(jiān)控器材、計算機軟硬件(除計算機信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)、智能會議成套系統(tǒng)、五金交電、金屬制品、機電設(shè)備批發(fā)、零售,網(wǎng)站建設(shè)、推廣與維護,電子商務(wù)信息咨詢。 | ||
相關(guān)分類: 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設(shè)備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺 投影儀 投影機 投影燈泡及配件 特殊/專業(yè)視頻設(shè)備 視頻壓縮設(shè)備 視頻編輯設(shè)備 屏幕 激光筆簡報控制器 幻燈機 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機 便攜投視儀 LED顯示設(shè)備 LED數(shù)碼管
相關(guān)地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市