| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建省廈門(mén)市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2015 |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://jinheyuanfl.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 密度計(jì) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 集美區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廈門(mén) > 集美區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 廈門(mén)金河源科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350211303166235K |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 廈門(mén)市集美區(qū)杏濱街道杏北新城錦和里2號(hào)2003室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 裴河青 |
| 注冊(cè)資本 | 108.000000**民幣 | 成立日期 | 2015年4月2日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年4月2日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2045年4月01日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廈門(mén)市集美區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年7月8日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);電氣設(shè)備批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);通訊及廣播電視設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);首飾、工藝品及收藏品批發(fā)(不含文物);廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;企業(yè)管理咨詢(xún)。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 廈門(mén)思明區(qū) 廈門(mén)海滄區(qū) 廈門(mén)湖里區(qū) 廈門(mén)集美區(qū) 廈門(mén)同安區(qū) 廈門(mén)翔安區(qū)