| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 畢玉倫 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2009 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 淄博市張店區(qū)共青團(tuán)東路16號(hào) |
| 主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zishuibu91.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 普通水表,遠(yuǎn)傳水表,立式水表,智能遠(yuǎn)傳水表,山東水表廠家 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 張店區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 淄博 > 張店區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 淄博淄水儀表制造有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913703036996636910 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省淄博市張店區(qū)共青團(tuán)東路16號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 畢玉倫 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2009年12月24日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年12月24日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2029年12月24日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 張店區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月07日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 旋翼式飲用水冷水表、可拆卸螺翼式飲用水冷水表、電子遠(yuǎn)傳水表(飲用水)生產(chǎn)、加工、維修;水表的批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 淄博淄川區(qū) 淄博張店區(qū) 淄博博山區(qū) 淄博臨淄區(qū) 淄博周村區(qū) 淄博桓臺(tái)縣 淄博高青縣 淄博沂源縣