| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 食品機(jī)械 > 天河區(qū)食品機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 > 天河區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914401017397031187 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào) |
| 類(lèi)型 | 股份有限公司 | 法定代表人 | 趙友永 |
| 注冊(cè)資本 | 19800萬(wàn) | 成立日期 | 2002年05月24日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2002年05月24日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月07日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電氣機(jī)械檢測(cè)服務(wù);進(jìn)出口商品檢驗(yàn)鑒定;貴金屬檢測(cè)服務(wù);建筑消防設(shè)施檢測(cè)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);工礦企業(yè)氣體監(jiān)測(cè);煤炭檢測(cè);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);水污染監(jiān)測(cè);工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);化學(xué)工程研究服務(wù);空氣污染監(jiān)測(cè);食品科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);儀器儀表修理;消防檢測(cè)技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);紡織科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);建筑材料檢驗(yàn)服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);化工產(chǎn)品檢測(cè)服務(wù);噪聲污染監(jiān)測(cè);放射性污染監(jiān)測(cè);廢料監(jiān)測(cè);環(huán)境評(píng)估;生態(tài)監(jiān)測(cè);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);材料科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā);光污染監(jiān)測(cè);食品檢測(cè)服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
相關(guān)分類(lèi): 輸送設(shè)備 食品機(jī)械軸承 食品機(jī)械離合器 食品機(jī)械管件/泵閥 食品機(jī)械傳感器 食品機(jī)械變速器 理瓶機(jī) 空壓機(jī) 檢測(cè)設(shè)備 稱(chēng)量設(shè)備
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)