| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份合作企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 步總 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇省徐州市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1997 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 醫(yī)院,私人診所,計(jì)生部門(mén),醫(yī)療器械經(jīng)銷(xiāo)商 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
| 廠房面積 | 5000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://xuzhoukaixin1.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | B超,全數(shù)字B超,便攜式B超,彩超,推車(chē)式B超,碎石機(jī)B超 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 徐州儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 徐州 |
| 企業(yè)名稱 | 徐州市凱信電子設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913203016080161665 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 徐州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū)--01(凱信大廈) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 步國(guó)正 |
| 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 1997-04-03 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 1997-04-03 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020-04-02 |
| 登記機(jī)關(guān) | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-02-18 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 三類(lèi)6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備生產(chǎn);電子產(chǎn)品(醫(yī)療器械按許可范圍經(jīng)營(yíng))、計(jì)算機(jī)銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定和禁止企業(yè)進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專(zhuān)用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專(zhuān)用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 徐州鼓樓區(qū) 徐州云龍區(qū) 徐州賈汪區(qū) 徐州泉山區(qū) 徐州銅山區(qū) 徐州豐縣 徐州沛縣 徐州睢寧縣 徐州新沂市 徐州邳州市