| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 山東康之源農業科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91370782570488204J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 山東省濰坊市諸城市石橋子鎮駐地 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張兆吉 |
| 注冊資本 | 3000萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年03月07日 |
| 營業期限自 | 2011年03月07日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 諸城市市場監督* | 核準日期 | 2016年06月22日 |
| 經營范圍 | 糧食收購;批發零售預包裝食品、散裝食品。(有效期限以許可證為準)。農業技術開發、轉讓、咨詢、服務;糧食、食用菌、蔬菜、果樹種植;食用菌、蔬菜、山野菜、水果、生豬肉、水產品類銷售;貨物和技術的進出口業務;加工面粉,米面熟制品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
相關分類:
相關地區: