| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張先生 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 淄博市開發(fā)區(qū)政通路135號(hào) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2001-11-13 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 淄博市開發(fā)區(qū)政通路135號(hào) |
| 主要客戶 | 山東正瑞電子有的主要產(chǎn)品智能變電站綜合在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、GPS 同步時(shí)鐘系統(tǒng)、高低壓 開關(guān)柜測(cè)溫系統(tǒng)、電纜測(cè)溫、智能門禁、電子圍欄及各種系統(tǒng)集成類產(chǎn)品。智能 變電站輔助監(jiān)控系統(tǒng)包括了高、低壓開關(guān)柜溫度監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、電纜監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、 避雷器在線監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、蓄電池內(nèi)阻監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、微水監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、sf6六氟化 硫監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、圖像監(jiān)控子系統(tǒng)、智能門禁子系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、電子圍欄 等安防子系統(tǒng)。 | 主要市場(chǎng) | 山東正瑞電子有限公司(原淄博正瑞電子有限公司) ,位于****開發(fā)區(qū)--淄博**開發(fā)區(qū)高科技創(chuàng)業(yè)園區(qū) 內(nèi),以技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)的高科技產(chǎn)業(yè)公司,致力于電力工業(yè)自動(dòng)化事業(yè)。 公司的主要產(chǎn)品智能變電站綜合在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、GPS 同步時(shí)鐘系統(tǒng)、高低壓 開關(guān)柜測(cè)溫系統(tǒng)、電纜測(cè)溫、智能門禁、電子圍欄及各種系統(tǒng)集成類產(chǎn)品。智能 變電站輔助監(jiān)控系 |
| 廠房面積 | 5000平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zbzr2000.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 開關(guān)柜測(cè)溫.開關(guān)柜無線測(cè)溫,.電纜測(cè)溫.測(cè)溫電纜.智能變電站 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 淄博儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 淄博 |
| 企業(yè)名稱 | 山東正瑞電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370303744527729L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 淄博高新區(qū)政通路135號(hào)(高科技創(chuàng)業(yè)園B座110室) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張樹聞 |
| 注冊(cè)資本 | 1200萬元人民幣 | 成立日期 | 2002年11月13日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2002年11月13日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 淄博市工商行政管理局高新區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月06日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、開發(fā)、銷售電子產(chǎn)品、電力設(shè)備(不含國(guó)家??兀?;計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、銷售;自動(dòng)化控制系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))** | ||
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 淄博淄川區(qū) 淄博張店區(qū) 淄博博山區(qū) 淄博臨淄區(qū) 淄博周村區(qū) 淄博桓臺(tái)縣 淄博高青縣 淄博沂源縣