| 企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 通信 > 北京市通信 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 北京佳合訊息科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91110106741585026U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十二區(qū)47號樓七層701 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 顏劍平 |
| 注冊資本 | 130 萬元 | 成立日期 | 2002年08月01日 |
| 營業(yè)期限自 | 2002年08月01日 | 營業(yè)期限至 | 2022年07月31日 |
| 登記機關 | 豐臺分局 | 核準日期 | 2015年12月01日 |
| 經營范圍 | 銷售醫(yī)療器械III類:6821醫(yī)用電子儀器設備、6822醫(yī)用光學器具、儀器及內窺鏡設備、6823醫(yī)用超聲儀器及有關設備、6824醫(yī)用激光儀器設備、6825醫(yī)用高頻儀器設備、6845體外循環(huán)及血液處理設備、6854手術室、急救室、診療室設備及器具、6870軟件(醫(yī)療器械經營許可證有效期至2020年09月23日);技術開發(fā)、轉讓、咨詢、培訓、服務;銷售計算機及外圍設備、機械電器設備、電子元器件、百貨、五金交電、建筑材料、裝飾材料、家具、工藝美術品、電子產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | ||
相關分類:
相關地區(qū):