| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鼓樓區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南京 > 鼓樓區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 南京麥哲自動(dòng)化儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913201027388600740 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市玄武區(qū)太平北路82號(hào)長(zhǎng)城大廈1102室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 成東寧 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2002-06-02 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2002-06-02 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022-06-01 |
| 登記機(jī)關(guān) | 南京市玄武區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2010-07-12 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、電子電器、機(jī)械設(shè)備、計(jì)量衡器具、通訊設(shè)備、自動(dòng)化辦公用品、化工產(chǎn)品銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);字畫(huà)、服裝、鞋帽、日用百貨、勞保用品銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)的除外);儀器儀表生產(chǎn)、制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見(jiàn)度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺(tái)區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)